NCAA - Metro Atlantic Athletic Conference Basketball Champions
![]() |
Metro Atlantic Athletic Conference |
Metro Atlantic Athletic Conference Basketball Champions
| Year | Season Champion | Tournament Champion |
| 2025 | Quinnipiac | Mount St. Mary's |
| 2024 | Quinnipiac | St. Peter's |
| 2023 | Iona | Iona |
| 2022 | Iona | St. Peter's |
| 2021 | Monmouth, Siena | Iona |
| 2020 | Siena | |
| 2019 | Iona | Iona |
| 2018 | Canisius, Rider | Iona |
| 2017 | Monmouth | Iona |
| 2016 | Monmouth | Iona |
| 2015 | Iona | Manhattan |
| 2014 | Iona | Manhattan |
| 2013 | Niagara | Iona |
| 2012 | Iona | Loyola (MD) |
| 2011 | Fairfield | St. Peter's |
| 2010 | Siena | Siena |
| 2009 | Siena | Siena |
| 2008 | Rider, Siena | Siena |
| 2007 | Marist | Niagara |
| 2006 | Manhattan | Iona |
| 2005 | Niagara, Rider | Niagara |
| 2004 | Manhattan | Manhattan |
| 2003 | Manhattan | Manhattan |
| 2002 | Marist, Rider | Siena |
| 2001 | Iona, Niagara, Siena | Iona |
| 2000 | Siena | Iona |
| 1999 | Niagara, Siena | Siena |
| 1998 | Iona | Iona |
| 1997 | Iona | Fairfield |
| 1996 | Fairfield, Iona | Canisius |
| 1995 | Manhattan | St. Peter's |
| 1994 | Canisius | Loyola (MD) |
| 1993 | Manhattan | Manhattan |
| 1992 | Manhattan | La Salle |
| 1991 | Siena | St. Peter's |
| 1990 | Holy Cross (North), La Salle (South) | La Salle |
| 1989 | La Salle | La Salle |
| 1988 | La Salle | La Salle |
| 1987 | St. Peter's | Fairfield |
| 1986 | Fairfield | Fairfield |
| 1985 | Iona | Iona |
| 1984 | Iona, La Salle, St. Peter's | Iona |
| 1983 | Iona | Fordham |
| 1982 | St. Peter's | Iona |
Rauzulu's Street
Basketball Section