1975 - Independent Review
![]() |
Independent - 1975 Season
| Year | Season Champion | Tournament Champion | Num Teams | Wins | Losses |
| 1975 | 83 | 1182 | 990 |
Independent 1975 Standings
| Team | Conf Wins | Conf Loses | Win % | Overall Wins | Overall Loss | Win % | Points For Avg | Points Against Avg |
| University of Texas Rio Grande Valley | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 2 | 0.917 | 79.3 | 66.3 |
| University of Texas Rio Grande Valley | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 3 | 0.885 | 88.9 | 65.2 |
| Centenary College of Louisiana | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 4 | 0.862 | 89.4 | 75.9 |
| Marquette University | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 4 | 0.852 | 73.3 | 62.2 |
| Stetson University | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 4 | 0.846 | 76.8 | 65.8 |
| University of Cincinnati | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 6 | 0.793 | 81.7 | 72.7 |
| Utah State University | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 6 | 0.778 | 84.9 | 77.5 |
| Rutgers University | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 7 | 0.759 | 86.0 | 77.2 |
| Creighton University | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 7 | 0.741 | 68.8 | 63.9 |
| University of Memphis | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 7 | 0.741 | 90.2 | 79.4 |
| University of South Alabama | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 7 | 0.731 | 92.8 | 83.5 |
| Syracuse University | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 9 | 0.719 | 82.1 | 74.1 |
| College of the Holy Cross | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 8 | 0.714 | 81.2 | 73.5 |
| Oral Roberts University | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 8 | 0.714 | 83.4 | 78.7 |
| Boston College | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 9 | 0.700 | 81.0 | 74.3 |
| Florida State University | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 8 | 0.692 | 83.0 | 71.6 |
| Portland State University | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 8 | 0.692 | 88.3 | 78.2 |
| University of California, Santa Barbara | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 8 | 0.692 | 78.0 | 72.3 |
| Virginia Commonwealth University | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 8 | 0.680 | 88.5 | 77.1 |
| University of South Carolina | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 9 | 0.679 | 80.1 | 71.0 |
| St. John's University | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 10 | 0.677 | 78.6 | 68.5 |
| University of Notre Dame | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 10 | 0.655 | 85.5 | 77.7 |
| University of Detroit Mercy | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 9 | 0.654 | 76.7 | 69.8 |
| Providence College | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 11 | 0.645 | 81.0 | 77.3 |
| Georgetown University | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 10 | 0.643 | 76.4 | 69.2 |
| George Washington University | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 10 | 0.630 | 76.9 | 73.7 |
| University of Pittsburgh | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 11 | 0.621 | 77.2 | 71.4 |
| University of Houston | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 10 | 0.615 | 92.6 | 87.1 |
| Illinois State University | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 10 | 0.615 | 91.3 | 81.3 |
| Tulane University | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 10 | 0.615 | 81.2 | 74.8 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 10 | 0.615 | 80.4 | 77.7 |
| Canisius College | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 10 | 0.600 | 79.9 | 77.2 |
| DePaul University | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 10 | 0.600 | 79.7 | 73.4 |
| University of Louisiana at Monroe | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 10 | 0.600 | 83.2 | 78.3 |
| University of South Florida | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 10 | 0.600 | 77.9 | 73.7 |
| Seton Hall University | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 11 | 0.593 | 81.8 | 77.0 |
| Jacksonville University | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 11 | 0.577 | 76.3 | 72.7 |
| Duquesne University of the Holy Spirit | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 11 | 0.560 | 82.3 | 82.4 |
| University of Hawaii at Monoa | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 11 | 0.560 | 77.4 | 76.8 |
| Saint Peter's College | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 12 | 0.556 | 79.3 | 77.7 |
| Cleveland State University | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 11 | 0.542 | 73.8 | 72.9 |
| Manhattan College | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 12 | 0.538 | 74.4 | 73.7 |
| Toronto Metropolitan University | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 12 | 0.538 | 80.4 | 78.0 |
| United States Air Force Academy | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 12 | 0.520 | 63.7 | 63.0 |
| Long Island University-Brooklyn | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 12 | 0.520 | 78.3 | 75.2 |
| St. Bonaventure University | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 13 | 0.519 | 80.4 | 79.3 |
| West Virginia University | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 13 | 0.519 | 81.4 | 78.7 |
| California State University, Los Angeles | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 13 | 0.500 | 77.1 | 75.6 |
| Marshall University | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 13 | 0.500 | 76.7 | 77.8 |
| United States Naval Academy | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 12 | 0.500 | 66.5 | 64.3 |
| Northeastern University | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 12 | 0.500 | 75.3 | 72.7 |
| Fairfield University | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 14 | 0.481 | 77.1 | 75.0 |
| Niagara University | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 14 | 0.481 | 72.7 | 75.7 |
| Fordham University | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 13 | 0.480 | 69.9 | 73.2 |
| Pennsylvania State University | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 12 | 0.478 | 69.7 | 71.7 |
| Indiana State University | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 14 | 0.462 | 75.9 | 77.8 |
| Oklahoma City University | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 14 | 0.462 | 77.7 | 79.3 |
| Saint Louis University | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 14 | 0.462 | 73.0 | 72.4 |
| Fairleigh Dickinson University | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 13 | 0.458 | 66.3 | 66.8 |
| University of Portland | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 16 | 0.448 | 71.1 | 74.3 |
| Saint Francis University | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 14 | 0.440 | 77.1 | 78.2 |
| Georgia Institute of Technology | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 15 | 0.423 | 74.4 | 82.5 |
| University of Southern Mississippi | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 15 | 0.423 | 82.2 | 87.0 |
| Xavier University | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 15 | 0.423 | 68.5 | 68.3 |
| Ball State University | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 15 | 0.400 | 75.1 | 80.4 |
| Loyola University Chicago | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 15 | 0.400 | 71.4 | 72.1 |
| Butler University | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 16 | 0.385 | 73.0 | 76.8 |
| University of Dayton | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 16 | 0.385 | 73.3 | 75.8 |
| University of Denver | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 16 | 0.360 | 77.1 | 82.0 |
| Northern Illinois University | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 15 | 0.348 | 73.9 | 79.8 |
| Houston Christian University | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 17 | 0.346 | 75.2 | 83.7 |
| Mercer University | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 17 | 0.346 | 80.9 | 83.7 |
| Samford University | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 17 | 0.346 | 79.5 | 87.1 |
| Colgate University | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 16 | 0.333 | 65.2 | 69.1 |
| Villanova University | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 18 | 0.333 | 79.0 | 86.0 |
| University of Buffalo | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 17 | 0.320 | 73.6 | 79.8 |
| Georgia Southern University | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 18 | 0.308 | 80.4 | 87.1 |
| Georgia State University | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 18 | 0.308 | 69.5 | 75.2 |
| University of Wisconsin Milwaukee | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 18 | 0.308 | 72.8 | 79.8 |
| St. Francis College | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 19 | 0.269 | 74.8 | 83.4 |
| Charleston Southern University | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 16 | 0.200 | 79.9 | 88.9 |
| Hardin Simmons University | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 20 | 0.200 | 69.9 | 78.9 |
| Iona College | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 19 | 0.174 | 66.9 | 80.1 |
| United States Military Academy | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 22 | 0.120 | 69.0 | 78.2 |
Rauzulu's Street
Basketball Section