University of North Carolina Wilmington Basketball Seasons
![]() | University of North Carolina Wilmington UNC Wilmington Seahawks 601 S. College Road Wilmington, North Carolina, 28403-3297 Phone: School Website: www.uncw.edu Basketball Arena: Trask Coliseum Stadium Capacity: 6,100 Sports Website: www.uncw.edu/athletics/ |
University of North Carolina Wilmington Basketball Seasons
| Year | Conf Wins | Conf Loss | Conf % | Overall Wins | Overall Loss | Overall % | Points For Avg | Points Against Avg |
| 2025 | 14 | 4 | 0.778 | 27 | 8 | 0.778 | 79.2 | 70.3 |
| 2024 | 12 | 6 | 0.667 | 21 | 10 | 0.667 | 79.4 | 71.0 |
| 2023 | 12 | 6 | 0.667 | 24 | 10 | 0.667 | 68.9 | 64.3 |
| 2022 | 15 | 3 | 0.833 | 27 | 9 | 0.833 | 72.1 | 69.0 |
| 2021 | 1 | 6 | 0.143 | 7 | 10 | 0.143 | 76.3 | 73.7 |
| 2020 | 5 | 13 | 0.278 | 10 | 22 | 0.278 | 68.3 | 71.7 |
| 2019 | 5 | 13 | 0.278 | 10 | 23 | 0.278 | 76.2 | 80.9 |
| 2018 | 7 | 11 | 0.389 | 11 | 21 | 0.389 | 79.4 | 83.4 |
| 2017 | 15 | 3 | 0.833 | 29 | 6 | 0.833 | 84.8 | 75.0 |
| 2016 | 14 | 4 | 0.778 | 25 | 8 | 0.778 | 79.4 | 72.1 |
| 2015 | 12 | 6 | 0.667 | 18 | 14 | 0.667 | 70.0 | 68.8 |
| 2014 | 3 | 13 | 0.188 | 9 | 23 | 0.188 | 63.1 | 69.4 |
| 2013 | 5 | 13 | 0.278 | 10 | 20 | 0.278 | 63.3 | 70.4 |
| 2012 | 5 | 13 | 0.278 | 10 | 21 | 0.278 | 64.9 | 70.6 |
| 2011 | 7 | 11 | 0.389 | 13 | 18 | 0.389 | 63.7 | 66.7 |
| 2010 | 5 | 13 | 0.278 | 9 | 22 | 0.278 | 66.2 | 71.5 |
| 2009 | 3 | 15 | 0.167 | 7 | 25 | 0.167 | 71.3 | 83.5 |
| 2008 | 12 | 6 | 0.667 | 20 | 13 | 0.667 | 72.6 | 71.4 |
| 2007 | 4 | 14 | 0.222 | 7 | 22 | 0.222 | 64.5 | 70.9 |
| 2006 | 15 | 3 | 0.833 | 25 | 8 | 0.833 | 68.2 | 59.8 |
| 2005 | 13 | 5 | 0.722 | 19 | 10 | 0.722 | 65.0 | 63.4 |
| 2004 | 9 | 9 | 0.500 | 15 | 15 | 0.500 | 61.5 | 59.6 |
| 2003 | 15 | 3 | 0.833 | 24 | 7 | 0.833 | 71.4 | 60.1 |
| 2002 | 14 | 4 | 0.778 | 23 | 10 | 0.778 | 67.9 | 61.6 |
| 2001 | 11 | 5 | 0.688 | 19 | 11 | 0.688 | 61.4 | 58.4 |
| 2000 | 8 | 8 | 0.500 | 18 | 13 | 0.500 | 60.1 | 57.5 |
| 1999 | 9 | 7 | 0.563 | 11 | 17 | 0.563 | 60.2 | 62.2 |
| 1998 | 13 | 3 | 0.813 | 20 | 11 | 0.813 | 61.9 | 61.5 |
| 1997 | 10 | 6 | 0.625 | 16 | 14 | 0.625 | 58.9 | 61.0 |
| 1996 | 9 | 7 | 0.563 | 13 | 16 | 0.563 | 57.4 | 58.4 |
| 1995 | 10 | 4 | 0.714 | 16 | 11 | 0.714 | 68.0 | 65.4 |
| 1994 | 9 | 5 | 0.643 | 18 | 10 | 0.643 | 75.5 | 73.2 |
| 1993 | 6 | 8 | 0.429 | 17 | 11 | 0.429 | 82.2 | 78.3 |
| 1992 | 6 | 8 | 0.429 | 13 | 15 | 0.429 | 74.3 | 74.9 |
| 1991 | 6 | 8 | 0.429 | 11 | 17 | 0.429 | 69.3 | 71.9 |
| 1990 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | 20 | 0.214 | 63.8 | 66.8 |
| 1989 | 9 | 5 | 0.643 | 16 | 14 | 0.643 | 69.7 | 67.5 |
| 1988 | 8 | 6 | 0.571 | 15 | 14 | 0.571 | 67.0 | 66.5 |
| 1987 | 9 | 5 | 0.643 | 18 | 12 | 0.643 | 68.9 | 64.3 |
| 1986 | 6 | 8 | 0.429 | 16 | 13 | 0.429 | 72.1 | 68.2 |
| 1985 | 4 | 10 | 0.286 | 12 | 16 | 0.286 | 66.3 | 67.8 |
| 1984 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 17 | 0.000 | 60.1 | 64.4 |
| 1983 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 16 | 0.000 | 62.1 | 62.8 |
| 1982 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 14 | 0.000 | 61.9 | 63.6 |
| 1981 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 13 | 0.000 | 66.3 | 67.4 |
| 1980 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 10 | 0.000 | 65.2 | 61.8 |
| 1979 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 8 | 0.000 | 74.9 | 71.0 |
| 1978 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 7 | 0.000 | 76.1 | 70.3 |
| 1977 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 10 | 0.000 | 76.2 | 68.7 |
Basketball Section
Rauzulu's Street