Pepperdine University Basketball Seasons
![]() | Pepperdine University Pepperdine Waves 24255 Pacific Coast Hwy Malibu, California, 90263 Phone: School Website: www.pepperdine.edu Basketball Arena: Firestone Fieldhouse Stadium Capacity: 3,104 Sports Website: www.pepperdinesports.com |
Pepperdine University Basketball Seasons
| Year | Conf Wins | Conf Loss | Conf % | Overall Wins | Overall Loss | Overall % | Points For Avg | Points Against Avg |
| 2025 | 4 | 14 | 0.222 | 13 | 22 | 0.222 | 73.1 | 76.6 |
| 2024 | 5 | 11 | 0.313 | 13 | 20 | 0.313 | 72.8 | 74.0 |
| 2023 | 2 | 14 | 0.125 | 9 | 22 | 0.125 | 78.0 | 81.3 |
| 2022 | 1 | 15 | 0.063 | 7 | 25 | 0.063 | 68.2 | 77.5 |
| 2021 | 7 | 6 | 0.538 | 15 | 12 | 0.538 | 76.9 | 73.6 |
| 2020 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 16 | 0.500 | 76.3 | 77.1 |
| 2019 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 18 | 0.375 | 75.6 | 74.4 |
| 2018 | 2 | 16 | 0.111 | 6 | 26 | 0.111 | 71.3 | 78.6 |
| 2017 | 5 | 13 | 0.278 | 9 | 22 | 0.278 | 69.0 | 80.3 |
| 2016 | 10 | 8 | 0.556 | 18 | 14 | 0.556 | 73.4 | 71.5 |
| 2015 | 10 | 8 | 0.556 | 18 | 14 | 0.556 | 63.1 | 61.6 |
| 2014 | 8 | 10 | 0.444 | 15 | 16 | 0.444 | 71.2 | 72.5 |
| 2013 | 4 | 12 | 0.250 | 12 | 18 | 0.250 | 62.8 | 67.4 |
| 2012 | 4 | 12 | 0.250 | 10 | 19 | 0.250 | 59.3 | 65.9 |
| 2011 | 5 | 9 | 0.357 | 12 | 21 | 0.357 | 69.4 | 74.0 |
| 2010 | 3 | 11 | 0.214 | 7 | 24 | 0.214 | 65.9 | 74.7 |
| 2009 | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 23 | 0.357 | 61.7 | 73.2 |
| 2008 | 4 | 10 | 0.286 | 11 | 21 | 0.286 | 73.9 | 79.7 |
| 2007 | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 23 | 0.286 | 77.1 | 83.2 |
| 2006 | 3 | 11 | 0.214 | 7 | 20 | 0.214 | 66.0 | 73.1 |
| 2005 | 6 | 8 | 0.429 | 17 | 14 | 0.429 | 75.0 | 74.2 |
| 2004 | 9 | 5 | 0.643 | 15 | 16 | 0.643 | 78.9 | 79.1 |
| 2003 | 7 | 7 | 0.500 | 15 | 13 | 0.500 | 78.4 | 78.7 |
| 2002 | 13 | 1 | 0.929 | 22 | 9 | 0.929 | 81.3 | 74.8 |
| 2001 | 12 | 2 | 0.857 | 22 | 9 | 0.857 | 75.6 | 67.6 |
| 2000 | 12 | 2 | 0.857 | 25 | 9 | 0.857 | 73.0 | 63.2 |
| 1999 | 9 | 5 | 0.643 | 19 | 13 | 0.643 | 65.7 | 63.2 |
| 1998 | 9 | 5 | 0.643 | 17 | 10 | 0.643 | 69.8 | 65.9 |
| 1997 | 4 | 10 | 0.286 | 6 | 21 | 0.286 | 60.4 | 65.6 |
| 1996 | 2 | 12 | 0.143 | 10 | 18 | 0.143 | 69.7 | 74.8 |
| 1995 | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 19 | 0.286 | 66.3 | 72.2 |
| 1994 | 8 | 6 | 0.571 | 19 | 11 | 0.571 | 72.5 | 64.5 |
| 1993 | 11 | 3 | 0.786 | 23 | 8 | 0.786 | 72.2 | 64.5 |
| 1992 | 14 | 0 | 1.000 | 24 | 7 | 1.000 | 75.8 | 67.4 |
| 1991 | 13 | 1 | 0.929 | 22 | 9 | 0.929 | 75.4 | 70.1 |
| 1990 | 10 | 4 | 0.714 | 17 | 11 | 0.714 | 84.6 | 80.6 |
| 1989 | 10 | 4 | 0.714 | 20 | 13 | 0.714 | 77.9 | 75.1 |
| 1988 | 8 | 6 | 0.571 | 17 | 13 | 0.571 | 81.9 | 80.3 |
| 1987 | 5 | 9 | 0.357 | 12 | 18 | 0.357 | 74.1 | 75.9 |
| 1986 | 13 | 1 | 0.929 | 25 | 5 | 0.929 | 77.5 | 67.9 |
| 1985 | 11 | 1 | 0.917 | 23 | 9 | 0.917 | 75.8 | 71.0 |
| 1984 | 6 | 6 | 0.500 | 15 | 13 | 0.500 | 71.3 | 72.6 |
| 1983 | 10 | 2 | 0.833 | 20 | 9 | 0.833 | 80.8 | 74.2 |
| 1982 | 14 | 0 | 1.000 | 22 | 7 | 1.000 | 80.9 | 74.7 |
| 1981 | 11 | 3 | 0.786 | 16 | 12 | 0.786 | 82.2 | 79.9 |
| 1980 | 9 | 7 | 0.563 | 17 | 11 | 0.563 | 82.9 | 80.1 |
| 1979 | 10 | 4 | 0.714 | 22 | 10 | 0.714 | 80.0 | 75.4 |
| 1978 | 2 | 12 | 0.143 | 7 | 19 | 0.143 | 68.5 | 78.1 |
| 1977 | 5 | 9 | 0.357 | 13 | 13 | 0.357 | 78.7 | 79.9 |
| 1976 | 10 | 2 | 0.833 | 22 | 6 | 0.833 | 79.9 | 69.8 |
| 1975 | 8 | 6 | 0.571 | 17 | 8 | 0.571 | 86.6 | 83.2 |
| 1974 | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 18 | 0.286 | 64.7 | 66.2 |
| 1973 | 7 | 7 | 0.500 | 14 | 11 | 0.500 | 86.5 | 84.4 |
| 1972 | 5 | 9 | 0.357 | 10 | 15 | 0.357 | 82.0 | 85.3 |
| 1971 | 4 | 10 | 0.286 | 12 | 13 | 0.286 | 76.4 | 77.6 |
| 1970 | 7 | 7 | 0.500 | 14 | 12 | 0.500 | 78.8 | 83.1 |
| 1969 | 6 | 8 | 0.429 | 14 | 12 | 0.429 | 65.5 | 68.7 |
| 1968 | 2 | 12 | 0.143 | 9 | 17 | 0.143 | 81.3 | 87.6 |
| 1967 | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 17 | 0.357 | 85.6 | 66.9 |
| 1966 | 1 | 13 | 0.071 | 2 | 24 | 0.071 | 77.3 | 92.8 |
| 1965 | 3 | 11 | 0.214 | 6 | 19 | 0.214 | 72.1 | 83.7 |
| 1964 | 3 | 9 | 0.250 | 6 | 19 | 0.250 | 73.0 | 80.7 |
| 1963 | 6 | 6 | 0.500 | 14 | 11 | 0.500 | 73.4 | 69.1 |
| 1962 | 11 | 1 | 0.917 | 20 | 7 | 0.917 | 68.6 | 61.5 |
| 1961 | 3 | 9 | 0.250 | 9 | 16 | 0.250 | 60.8 | 69.0 |
| 1960 | 8 | 4 | 0.667 | 14 | 11 | 0.667 | 68.6 | 67.6 |
| 1959 | 8 | 4 | 0.667 | 16 | 8 | 0.667 | 70.6 | 66.1 |
| 1958 | 5 | 7 | 0.417 | 15 | 11 | 0.417 | 70.9 | 69.5 |
| 1957 | 2 | 12 | 0.143 | 7 | 18 | 0.143 | 69.2 | 75.7 |
| 1956 | 0 | 14 | 0.000 | 2 | 23 | 0.000 | 64.5 | 78.8 |
| 1944 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 14 | 0.000 | NCAA |
Basketball Section
Rauzulu's Street