Canisius College Womens Basketball Seasons
![]() | Canisius College Canisius Golden Griffins 2001 Main Street Buffalo, New York, 14208-1098 Phone: School Website: www.canisius.edu Basketball Arena: Koessler Athletic Center Stadium Capacity: 2,176 Sports Website: www.gogriffs.com |
Canisius College Basketball Seasons
| Year | Conf Wins | Conf Loss | Conf % | Overall Wins | Overall Loss | Overall % | Points For Avg | Points Against Avg |
| 2025 | 9 | 11 | 0.450 | 10 | 21 | 0.450 | 55.1 | 64.7 |
| 2024 | 11 | 9 | 0.550 | 17 | 14 | 0.550 | 60.6 | 61.8 |
| 2023 | 6 | 14 | 0.300 | 9 | 21 | 0.300 | 60.0 | 66.8 |
| 2022 | 3 | 17 | 0.150 | 6 | 25 | 0.150 | 57.8 | 68.6 |
| 2021 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 48.6 | 73.4 |
| 2020 | 4 | 16 | 0.200 | 5 | 25 | 0.200 | 61.0 | 72.6 |
| 2019 | 9 | 9 | 0.500 | 11 | 19 | 0.500 | 57.6 | 61.8 |
| 2018 | 8 | 10 | 0.444 | 10 | 20 | 0.444 | 55.5 | 63.7 |
| 2017 | 8 | 12 | 0.400 | 10 | 21 | 0.400 | 59.2 | 64.4 |
| 2016 | 8 | 12 | 0.400 | 13 | 17 | 0.400 | 61.1 | 62.5 |
| 2015 | 8 | 12 | 0.400 | 10 | 20 | 0.400 | 61.5 | 65.3 |
| 2014 | 9 | 11 | 0.450 | 13 | 17 | 0.450 | 58.3 | 63.7 |
| 2013 | 8 | 10 | 0.444 | 12 | 19 | 0.444 | 57.0 | 59.7 |
| 2012 | 6 | 12 | 0.333 | 12 | 18 | 0.333 | 57.5 | 62.3 |
| 2011 | 6 | 12 | 0.333 | 11 | 20 | 0.333 | 53.5 | 59.2 |
| 2010 | 6 | 12 | 0.333 | 12 | 19 | 0.333 | 55.5 | 58.1 |
| 2009 | 14 | 4 | 0.778 | 24 | 9 | 0.778 | 65.2 | 59.0 |
| 2008 | 7 | 11 | 0.389 | 13 | 18 | 0.389 | 60.3 | 65.5 |
| 2007 | 8 | 10 | 0.444 | 16 | 14 | 0.444 | 61.9 | 60.8 |
| 2006 | 14 | 4 | 0.778 | 18 | 11 | 0.778 | 69.2 | 67.5 |
| 2005 | 14 | 4 | 0.778 | 21 | 10 | 0.778 | 66.7 | 65.7 |
| 2004 | 12 | 6 | 0.667 | 19 | 11 | 0.667 | 71.8 | 68.9 |
| 2003 | 9 | 9 | 0.500 | 16 | 14 | 0.500 | 71.4 | 70.8 |
| 2002 | 9 | 9 | 0.500 | 12 | 16 | 0.500 | 78.5 | 82.4 |
| 2001 | 5 | 13 | 0.278 | 9 | 19 | 0.278 | 70.6 | 75.4 |
| 2000 | 7 | 13 | 0.350 | 10 | 19 | 0.350 | 68.5 | 72.5 |
| 1999 | 10 | 8 | 0.556 | 13 | 15 | 0.556 | 75.4 | 75.4 |
| 1998 | 2 | 16 | 0.111 | 3 | 24 | 0.111 | 60.5 | 72.9 |
| 1997 | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 18 | 0.357 | 78.9 | 83.6 |
| 1996 | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 19 | 0.357 | 76.0 | 86.1 |
| 1995 | 11 | 3 | 0.786 | 19 | 8 | 0.786 | 79.8 | 74.4 |
| 1994 | 3 | 11 | 0.214 | 9 | 18 | 0.214 | 63.2 | 72.8 |
| 1993 | 6 | 8 | 0.429 | 9 | 18 | 0.429 | 66.1 | 71.0 |
| 1992 | 10 | 6 | 0.625 | 13 | 15 | 0.625 | 64.6 | 68.9 |
| 1991 | 7 | 9 | 0.438 | 15 | 13 | 0.438 | 60.6 | 63.1 |
| 1990 | 6 | 4 | 0.600 | 21 | 7 | 0.600 | 69.6 | 61.9 |
| 1989 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 8 | 0.000 | 67.6 | 61.8 |
| 1988 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 18 | 0.000 | 60.9 | 70.6 |
| 1987 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | 15 | 0.400 | 65.0 | 69.8 |
| 1982 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5 | 0.000 | 71.5 | 58.2 |
Basketball Section
Rauzulu's Street