Atlanta Hawks 1990-91 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Atlanta Hawks 1990-91 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 7223 | 3349 | 2544 | 2034 | 836 | 271 | 9003 | 1235 | 2420 | 1864 | 729 | 1231 | 374 | 1768 |
| Opponents Stats | 7219 | 3568 | 2069 | 1587 | 621 | 217 | 8940 | 1080 | 2499 | 2320 | 688 | 1291 | 361 | 2034 |
1990-91 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| John Battle | 79 | 1863 | 1078 | 159 | 217 | 45 | 113 | 862 | 397 | 316 | 270 | 49 | 14 | 145 |
| Duane Ferrell | 78 | 1165 | 475 | 179 | 55 | 33 | 78 | 356 | 174 | 156 | 125 | 3 | 2 | 151 |
| Jon Koncak | 77 | 1931 | 313 | 375 | 124 | 74 | 50 | 321 | 140 | 54 | 32 | 8 | 1 | 265 |
| Gary Leonard | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Moses Malone | 82 | 1912 | 869 | 667 | 68 | 30 | 137 | 598 | 280 | 372 | 309 | 7 | 0 | 134 |
| Tim McCormick | 56 | 689 | 252 | 165 | 32 | 11 | 45 | 187 | 93 | 90 | 66 | 3 | 0 | 91 |
| Sidney Moncrief | 72 | 1096 | 337 | 128 | 104 | 50 | 66 | 240 | 117 | 105 | 82 | 64 | 21 | 112 |
| Doc Rivers | 79 | 2586 | 1197 | 253 | 340 | 148 | 125 | 1020 | 444 | 262 | 221 | 262 | 88 | 216 |
| Rumeal Robinson | 47 | 674 | 265 | 71 | 132 | 32 | 76 | 242 | 108 | 80 | 47 | 11 | 2 | 65 |
| Spud Webb | 75 | 2197 | 1003 | 174 | 417 | 118 | 146 | 803 | 359 | 266 | 231 | 168 | 54 | 180 |
| Dominique Wilkins | 81 | 3078 | 2101 | 732 | 265 | 123 | 201 | 1640 | 770 | 574 | 476 | 249 | 85 | 156 |
| Kevin Willis | 80 | 2373 | 1051 | 704 | 99 | 60 | 153 | 881 | 444 | 238 | 159 | 10 | 4 | 235 |
| Trevor Wilson | 25 | 162 | 55 | 40 | 11 | 5 | 17 | 70 | 21 | 26 | 13 | 2 | 0 | 13 |
| Howard Wright | 4 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1990-91 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| John Battle | 5 | 107 | 58 | 10 | 11 | 1 | 9 | 44 | 16 | 25 | 24 | 5 | 2 | 11 |
| Duane Ferrell | 5 | 73 | 24 | 17 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Jon Koncak | 5 | 133 | 10 | 23 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Gary Leonard | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Malone | 5 | 84 | 21 | 31 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Tim McCormick | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sidney Moncrief | 5 | 91 | 36 | 16 | 2 | 3 | 3 | 22 | 11 | 16 | 13 | 6 | 1 | 16 |
| Doc Rivers | 5 | 173 | 78 | 20 | 15 | 5 | 4 | 64 | 30 | 19 | 17 | 11 | 1 | 14 |
| Rumeal Robinson | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spud Webb | 5 | 154 | 66 | 22 | 24 | 7 | 13 | 57 | 25 | 16 | 11 | 12 | 5 | 13 |
| Dominique Wilkins | 5 | 195 | 104 | 32 | 13 | 9 | 11 | 94 | 35 | 35 | 32 | 15 | 2 | 8 |
| Kevin Willis | 5 | 159 | 77 | 45 | 5 | 3 | 2 | 67 | 27 | 30 | 21 | 3 | 2 | 22 |
Atlanta Hawks 1990 - 91 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Fri, Nov 2, 1990 | Orlando Magic | W | 115 | 111 | |
| 2 | Sat, Nov 3, 1990 | Indiana Pacers | W | 121 | 120 | |
| 3 | Tue, Nov 6, 1990 | @ | Sacramento Kings | W | 102 | 85 |
| 4 | Fri, Nov 9, 1990 | @ | Golden State Warriors | L | 128 | 143 |
| 5 | Sat, Nov 10, 1990 | @ | Los Angeles Clippers | W | 112 | 94 |
| 6 | Tue, Nov 13, 1990 | Cleveland Cavaliers | L | 104 | 121 | |
| 7 | Wed, Nov 14, 1990 | @ | Philadelphia 76ers | L | 104 | 112 |
| 8 | Fri, Nov 16, 1990 | Charlotte Hornets | L | 109 | 119 | |
| 9 | Sat, Nov 17, 1990 | @ | Detroit Pistons | L | 83 | 91 |
| 10 | Tue, Nov 20, 1990 | @ | Charlotte Hornets | L | 121 | 128 |
| 11 | Wed, Nov 21, 1990 | @ | Milwaukee Bucks | L | 93 | 105 |
| 12 | Sat, Nov 24, 1990 | Philadelphia 76ers | L | 121 | 124 | |
| 13 | Tue, Nov 27, 1990 | Detroit Pistons | L | 97 | 120 | |
| 14 | Fri, Nov 30, 1990 | Cleveland Cavaliers | L | 93 | 101 | |
| 15 | Tue, Dec 4, 1990 | @ | Houston Rockets | W | 113 | 110 |
| 16 | Wed, Dec 5, 1990 | @ | San Antonio Spurs | W | 110 | 108 |
| 17 | Fri, Dec 7, 1990 | Milwaukee Bucks | L | 103 | 104 | |
| 18 | Sat, Dec 8, 1990 | New York Knicks | W | 99 | 86 | |
| 19 | Wed, Dec 12, 1990 | @ | Miami Heat | W | 118 | 93 |
| 20 | Thu, Dec 13, 1990 | New Jersey Nets | W | 106 | 97 | |
| 21 | Sat, Dec 15, 1990 | Washington Bullets | W | 125 | 113 | |
| 22 | Mon, Dec 17, 1990 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 109 | 98 |
| 23 | Thu, Dec 20, 1990 | Utah Jazz | W | 105 | 87 | |
| 24 | Fri, Dec 21, 1990 | @ | Detroit Pistons | L | 87 | 113 |
| 25 | Sun, Dec 23, 1990 | @ | Boston Celtics | L | 104 | 132 |
| 26 | Wed, Dec 26, 1990 | @ | New Jersey Nets | W | 113 | 111 |
| 27 | Fri, Dec 28, 1990 | Boston Celtics | W | 131 | 114 | |
| 28 | Sat, Dec 29, 1990 | Golden State Warriors | W | 134 | 130 | |
| 29 | Wed, Jan 2, 1991 | Los Angeles Clippers | W | 120 | 107 | |
| 30 | Fri, Jan 4, 1991 | Indiana Pacers | W | 111 | 96 | |
| 31 | Sat, Jan 5, 1991 | Minnesota Timberwolves | W | 117 | 112 | |
| 32 | Tue, Jan 8, 1991 | San Antonio Spurs | W | 109 | 98 | |
| 33 | Fri, Jan 11, 1991 | @ | Chicago Bulls | L | 96 | 99 |
| 34 | Sat, Jan 12, 1991 | @ | New York Knicks | L | 92 | 99 |
| 35 | Mon, Jan 14, 1991 | New York Knicks | W | 96 | 82 | |
| 36 | Tue, Jan 15, 1991 | @ | Indiana Pacers | W | 117 | 106 |
| 37 | Fri, Jan 18, 1991 | Chicago Bulls | W | 114 | 105 | |
| 38 | Sat, Jan 19, 1991 | New Jersey Nets | W | 114 | 84 | |
| 39 | Tue, Jan 22, 1991 | Miami Heat | W | 118 | 107 | |
| 40 | Wed, Jan 23, 1991 | @ | Washington Bullets | L | 99 | 104 |
| 41 | Sat, Jan 26, 1991 | @ | Seattle SuperSonics | L | 102 | 103 |
| 42 | Mon, Jan 28, 1991 | @ | Portland Trail Blazers | L | 111 | 116 |
| 43 | Tue, Jan 29, 1991 | @ | Utah Jazz | L | 105 | 116 |
| 44 | Thu, Jan 31, 1991 | @ | Los Angeles Lakers | L | 103 | 116 |
| 45 | Sat, Feb 2, 1991 | @ | Denver Nuggets | L | 125 | 126 |
| 46 | Tue, Feb 5, 1991 | Cleveland Cavaliers | W | 118 | 114 | |
| 47 | Thu, Feb 7, 1991 | Charlotte Hornets | W | 127 | 114 | |
| 48 | Tue, Feb 12, 1991 | @ | Chicago Bulls | L | 113 | 122 |
| 49 | Wed, Feb 13, 1991 | @ | New Jersey Nets | L | 106 | 140 |
| 50 | Sat, Feb 16, 1991 | Seattle SuperSonics | W | 122 | 113 | |
| 51 | Tue, Feb 19, 1991 | @ | New York Knicks | W | 110 | 102 |
| 52 | Wed, Feb 20, 1991 | @ | Detroit Pistons | L | 89 | 97 |
| 53 | Fri, Feb 22, 1991 | Los Angeles Lakers | W | 111 | 102 | |
| 54 | Sat, Feb 23, 1991 | Dallas Mavericks | W | 122 | 107 | |
| 55 | Mon, Feb 25, 1991 | Sacramento Kings | W | 96 | 88 | |
| 56 | Wed, Feb 27, 1991 | @ | Philadelphia 76ers | L | 103 | 107 |
| 57 | Thu, Feb 28, 1991 | Portland Trail Blazers | W | 117 | 109 | |
| 58 | Sun, Mar 3, 1991 | @ | Milwaukee Bucks | W | 115 | 106 |
| 59 | Tue, Mar 5, 1991 | Denver Nuggets | W | 139 | 127 | |
| 60 | Thu, Mar 7, 1991 | Phoenix Suns | L | 104 | 106 | |
| 61 | Fri, Mar 8, 1991 | @ | Miami Heat | W | 102 | 96 |
| 62 | Sun, Mar 10, 1991 | Chicago Bulls | L | 87 | 122 | |
| 63 | Tue, Mar 12, 1991 | Philadelphia 76ers | L | 129 | 133 | |
| 64 | Fri, Mar 15, 1991 | @ | Dallas Mavericks | W | 127 | 117 |
| 65 | Sat, Mar 16, 1991 | @ | Phoenix Suns | L | 116 | 128 |
| 66 | Tue, Mar 19, 1991 | Boston Celtics | W | 104 | 92 | |
| 67 | Wed, Mar 20, 1991 | @ | Chicago Bulls | L | 107 | 129 |
| 68 | Fri, Mar 22, 1991 | @ | Washington Bullets | L | 116 | 121 |
| 69 | Sat, Mar 23, 1991 | Miami Heat | W | 108 | 93 | |
| 70 | Tue, Mar 26, 1991 | @ | Indiana Pacers | L | 113 | 123 |
| 71 | Thu, Mar 28, 1991 | Houston Rockets | L | 111 | 112 | |
| 72 | Sat, Mar 30, 1991 | @ | Milwaukee Bucks | L | 96 | 104 |
| 73 | Thu, Apr 4, 1991 | @ | Charlotte Hornets | L | 91 | 98 |
| 74 | Sat, Apr 6, 1991 | Indiana Pacers | W | 137 | 110 | |
| 75 | Mon, Apr 8, 1991 | Washington Bullets | W | 105 | 94 | |
| 76 | Tue, Apr 9, 1991 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 104 | 98 |
| 77 | Thu, Apr 11, 1991 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 98 | 112 |
| 78 | Sat, Apr 13, 1991 | Milwaukee Bucks | W | 97 | 91 | |
| 79 | Tue, Apr 16, 1991 | @ | Orlando Magic | L | 106 | 113 |
| 80 | Wed, Apr 17, 1991 | Charlotte Hornets | L | 111 | 123 | |
| 81 | Fri, Apr 19, 1991 | Detroit Pistons | L | 120 | 126 | |
| 82 | Sun, Apr 21, 1991 | @ | Boston Celtics | W | 117 | 105 |
Rauzulu's Street
Basketball Section