Golden State Warriors 2001-02 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Golden State Warriors 2001-02 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 6989 | 2998 | 2344 | 1693 | 994 | 320 | 8009 | 1334 | 2493 | 1706 | 650 | 1378 | 523 | 1884 |
| Opponents Stats | 6993 | 3213 | 2125 | 1622 | 1162 | 404 | 8452 | 1100 | 2450 | 2002 | 706 | 1176 | 512 | 1949 |
2001-02 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Gilbert Arenas | 47 | 1155 | 511 | 132 | 174 | 69 | 97 | 384 | 174 | 160 | 124 | 113 | 39 | 115 |
| Mookie Blaylock | 35 | 599 | 119 | 52 | 114 | 24 | 37 | 146 | 50 | 8 | 4 | 42 | 15 | 20 |
| Erick Dampier | 73 | 1740 | 554 | 387 | 87 | 17 | 156 | 480 | 209 | 211 | 136 | 0 | 0 | 235 |
| Danny Fortson | 77 | 2216 | 864 | 899 | 127 | 44 | 160 | 722 | 309 | 308 | 245 | 4 | 1 | 255 |
| Adonal Foyle | 79 | 1485 | 379 | 384 | 41 | 36 | 76 | 385 | 171 | 93 | 37 | 0 | 0 | 179 |
| Dean Garrett | 5 | 31 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cedric Henderson | 12 | 70 | 36 | 3 | 4 | 6 | 8 | 31 | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Larry Hughes | 73 | 2049 | 895 | 245 | 316 | 113 | 171 | 810 | 343 | 259 | 191 | 93 | 18 | 150 |
| Marc Jackson | 17 | 169 | 84 | 43 | 7 | 5 | 12 | 65 | 22 | 48 | 40 | 0 | 0 | 25 |
| Antawn Jamison | 82 | 3033 | 1619 | 556 | 161 | 70 | 161 | 1375 | 614 | 440 | 323 | 210 | 68 | 187 |
| Chris Mills | 66 | 1237 | 489 | 190 | 72 | 31 | 56 | 427 | 178 | 107 | 85 | 127 | 48 | 120 |
| Troy Murphy | 82 | 1448 | 480 | 322 | 70 | 36 | 84 | 423 | 178 | 156 | 121 | 9 | 3 | 217 |
| Dean Oliver | 20 | 139 | 42 | 8 | 21 | 3 | 11 | 46 | 17 | 9 | 6 | 13 | 2 | 16 |
| Jason Richardson | 80 | 2629 | 1151 | 340 | 236 | 106 | 160 | 1090 | 464 | 210 | 141 | 246 | 82 | 195 |
| Bob Sura | 78 | 1780 | 778 | 256 | 275 | 88 | 133 | 590 | 250 | 328 | 236 | 133 | 42 | 160 |
2001-02 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
Golden State Warriors 2001 - 02 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Wed, Oct 31, 2001 | @ | Portland Trail Blazers | L | 87 | 92 |
| 2 | Thu, Nov 1, 2001 | Phoenix Suns | L | 101 | 107 | |
| 3 | Sat, Nov 3, 2001 | @ | Los Angeles Clippers | W | 110 | 108 |
| 4 | Sun, Nov 4, 2001 | Portland Trail Blazers | W | 96 | 86 | |
| 5 | Wed, Nov 7, 2001 | @ | Toronto Raptors | L | 92 | 109 |
| 6 | Fri, Nov 9, 2001 | @ | Washington Wizards | W | 109 | 100 |
| 7 | Sat, Nov 10, 2001 | @ | New York Knicks | W | 90 | 71 |
| 8 | Mon, Nov 12, 2001 | @ | Memphis Grizzlies | W | 86 | 79 |
| 9 | Wed, Nov 14, 2001 | Toronto Raptors | L | 82 | 89 | |
| 10 | Fri, Nov 16, 2001 | @ | Seattle SuperSonics | L | 91 | 100 |
| 11 | Sat, Nov 17, 2001 | Chicago Bulls | W | 93 | 88 | |
| 12 | Tue, Nov 20, 2001 | New York Knicks | L | 70 | 94 | |
| 13 | Fri, Nov 23, 2001 | @ | Los Angeles Lakers | L | 90 | 106 |
| 14 | Sun, Nov 25, 2001 | New Jersey Nets | W | 101 | 85 | |
| 15 | Tue, Nov 27, 2001 | @ | Dallas Mavericks | L | 106 | 116 |
| 16 | Wed, Nov 28, 2001 | @ | San Antonio Spurs | L | 83 | 94 |
| 17 | Sat, Dec 1, 2001 | Dallas Mavericks | L | 82 | 111 | |
| 18 | Mon, Dec 3, 2001 | @ | Phoenix Suns | L | 93 | 110 |
| 19 | Wed, Dec 5, 2001 | Philadelphia 76ers | W | 93 | 87 | |
| 20 | Fri, Dec 7, 2001 | Charlotte Hornets | L | 89 | 106 | |
| 21 | Sat, Dec 8, 2001 | @ | Utah Jazz | L | 101 | 111 |
| 22 | Tue, Dec 11, 2001 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 86 | 107 |
| 23 | Thu, Dec 13, 2001 | Orlando Magic | L | 100 | 105 | |
| 24 | Sat, Dec 15, 2001 | Memphis Grizzlies | W | 93 | 84 | |
| 25 | Sun, Dec 16, 2001 | @ | Los Angeles Lakers | L | 85 | 101 |
| 26 | Wed, Dec 19, 2001 | Detroit Pistons | W | 101 | 88 | |
| 27 | Fri, Dec 21, 2001 | Seattle SuperSonics | L | 108 | 111 | |
| 28 | Sat, Dec 22, 2001 | @ | Denver Nuggets | W | 105 | 101 |
| 29 | Wed, Dec 26, 2001 | Los Angeles Lakers | W | 101 | 90 | |
| 30 | Fri, Dec 28, 2001 | Houston Rockets | L | 93 | 100 | |
| 31 | Wed, Jan 2, 2002 | @ | Cleveland Cavaliers | L | 98 | 113 |
| 32 | Thu, Jan 3, 2002 | @ | Charlotte Hornets | L | 102 | 114 |
| 33 | Sat, Jan 5, 2002 | @ | Orlando Magic | L | 109 | 118 |
| 34 | Sun, Jan 6, 2002 | @ | Miami Heat | L | 84 | 92 |
| 35 | Tue, Jan 8, 2002 | Milwaukee Bucks | L | 97 | 113 | |
| 36 | Mon, Jan 14, 2002 | Miami Heat | L | 79 | 85 | |
| 37 | Wed, Jan 16, 2002 | Cleveland Cavaliers | W | 117 | 88 | |
| 38 | Fri, Jan 18, 2002 | @ | Sacramento Kings | L | 97 | 121 |
| 39 | Sat, Jan 19, 2002 | Minnesota Timberwolves | L | 102 | 105 | |
| 40 | Mon, Jan 21, 2002 | Utah Jazz | L | 99 | 101 | |
| 41 | Wed, Jan 23, 2002 | Memphis Grizzlies | W | 107 | 95 | |
| 42 | Sat, Jan 26, 2002 | San Antonio Spurs | L | 82 | 90 | |
| 43 | Tue, Jan 29, 2002 | @ | Houston Rockets | L | 96 | 100 |
| 44 | Fri, Feb 1, 2002 | @ | Phoenix Suns | L | 98 | 104 |
| 45 | Sun, Feb 3, 2002 | Phoenix Suns | L | 97 | 98 | |
| 46 | Tue, Feb 5, 2002 | Seattle SuperSonics | L | 87 | 113 | |
| 47 | Wed, Feb 13, 2002 | Boston Celtics | W | 92 | 75 | |
| 48 | Fri, Feb 15, 2002 | San Antonio Spurs | L | 99 | 108 | |
| 49 | Sun, Feb 17, 2002 | Atlanta Hawks | L | 94 | 100 | |
| 50 | Tue, Feb 19, 2002 | @ | New Jersey Nets | L | 115 | 123 |
| 51 | Wed, Feb 20, 2002 | @ | Philadelphia 76ers | L | 107 | 114 |
| 52 | Fri, Feb 22, 2002 | @ | Milwaukee Bucks | L | 112 | 116 |
| 53 | Sat, Feb 23, 2002 | @ | Chicago Bulls | L | 91 | 105 |
| 54 | Mon, Feb 25, 2002 | Indiana Pacers | L | 97 | 102 | |
| 55 | Wed, Feb 27, 2002 | Denver Nuggets | W | 110 | 93 | |
| 56 | Fri, Mar 1, 2002 | Sacramento Kings | L | 108 | 116 | |
| 57 | Sat, Mar 2, 2002 | @ | Los Angeles Clippers | L | 95 | 109 |
| 58 | Tue, Mar 5, 2002 | @ | San Antonio Spurs | L | 88 | 109 |
| 59 | Fri, Mar 8, 2002 | @ | Houston Rockets | W | 108 | 95 |
| 60 | Sat, Mar 9, 2002 | @ | Dallas Mavericks | L | 105 | 107 |
| 61 | Mon, Mar 11, 2002 | @ | Atlanta Hawks | L | 96 | 121 |
| 62 | Tue, Mar 12, 2002 | @ | Indiana Pacers | L | 101 | 115 |
| 63 | Thu, Mar 14, 2002 | Los Angeles Lakers | L | 102 | 110 | |
| 64 | Sat, Mar 16, 2002 | Dallas Mavericks | L | 100 | 117 | |
| 65 | Mon, Mar 18, 2002 | Washington Wizards | L | 96 | 99 | |
| 66 | Tue, Mar 19, 2002 | @ | Seattle SuperSonics | L | 93 | 110 |
| 67 | Thu, Mar 21, 2002 | Los Angeles Clippers | L | 96 | 116 | |
| 68 | Sat, Mar 23, 2002 | @ | Utah Jazz | L | 103 | 112 |
| 69 | Sun, Mar 24, 2002 | Houston Rockets | L | 104 | 116 | |
| 70 | Tue, Mar 26, 2002 | @ | Minnesota Timberwolves | W | 115 | 106 |
| 71 | Wed, Mar 27, 2002 | @ | Boston Celtics | L | 99 | 102 |
| 72 | Fri, Mar 29, 2002 | @ | Detroit Pistons | L | 103 | 110 |
| 73 | Sat, Mar 30, 2002 | @ | Memphis Grizzlies | L | 99 | 105 |
| 74 | Tue, Apr 2, 2002 | Portland Trail Blazers | W | 107 | 91 | |
| 75 | Fri, Apr 5, 2002 | Denver Nuggets | W | 108 | 104 | |
| 76 | Sat, Apr 6, 2002 | @ | Portland Trail Blazers | L | 86 | 113 |
| 77 | Mon, Apr 8, 2002 | Minnesota Timberwolves | L | 93 | 100 | |
| 78 | Wed, Apr 10, 2002 | Sacramento Kings | L | 116 | 118 | |
| 79 | Fri, Apr 12, 2002 | @ | Denver Nuggets | L | 89 | 97 |
| 80 | Sat, Apr 13, 2002 | Utah Jazz | L | 101 | 109 | |
| 81 | Tue, Apr 16, 2002 | @ | Sacramento Kings | L | 106 | 120 |
| 82 | Wed, Apr 17, 2002 | Los Angeles Clippers | W | 107 | 103 |
Rauzulu's Street
Basketball Section