Daytona International Speedway - Cup Series Race Winners
![]() |
The NASCAR Cup Series is a stock car racing series owned and operated by NASCAR (the National Association of Stock Car Auto Racing). NASCAR’s premier series had been known as the NASCAR Monster Energy Cup Series since Jan. 1, 2017, rebranded in 2020. It holds races over the season at tracks located in the United States both road courses and ovals. Although the roots of the series was in the use of "stock" manufacturers vehicles, todays cars are custom built automobiles powered by custom built V8 engines. NASCAR Cup Series Champions |
Daytona International Speedway - Cup Series Race Winners
![]() | Daytona International Speedway is a race track in Daytona Beach, Florida, United States, about 50 mi (80 km) north of Orlando. Since opening in 1959, it has been the home of the Daytona 500, the most prestigious race in NASCAR as well as its season opening event. The venue also hosts the 24 Hours of Daytona, one of three races that make up the Triple Crown of endurance racing. In addition to NASCAR and IMSA, the track also hosts races of ARCA, AMA Superbike Championship, SCCA, and AMA Supercross Championship. The track features multiple layouts including the primary 2.500 mi (4.023 km) high-speed tri-oval, a 3.560 mi (5.729 km) sports car course, a 3.510 mi (5.649 km)motorcycle course, and a 1,320 ft (400 m) karting and motorcycle flat-track. The track's 180 acres infield includes the 29 acres Lake Lloyd, which has hosted powerboat racing. Daytona's tri-oval is 2.500 mi (4.023 km) long with 31 degrees banking in the turns and 18 degrees banking at the start finish line. The front straight is 3,800 ft (1,200 m) long and the back straight is 3,000 ft (910 m) long. |
Daytona International Speedway - Information
| Daytona International Speedway 1801 West International Speedway Blvd Daytona Beach, Florida 32114 1 800 PITSHOP https://www.daytonainternationalspeedway.com/ | Year Open: Track Shape: Tri Oval Track Length: 2.5 miles miles Front Stretch Length: 3800 ft Back Stretch Length: 3000 ft Turn Banking: 31 degtrees Straight Banking: 6 degrees | ![]() |
NASCAR Cup Series Races Held at Daytona International Speedway
| Date | Race Name | Winner | Start Pos | Car Man | Avg Speed (mph) | Laps Run |
| 13-Feb-25 | Duel 2 at Daytona | Austin Cindric | 1 | Ford | 161.62 | |
| 13-Feb-25 | Duel 1 at Daytona | Bubba Wallace | 15 | Toyota | 130.09 | |
| 16-Feb-25 | Daytona 500 | William Byron | 5 | Chevrolet | 129.15 | |
| 23-Aug-25 | Coke Zero Sugar 400 | Ryan Blaney | 1 | Ford | 130.9 | |
| 15-Feb-24 | Bluegreen Vacations Duels 1 at Daytona | Tyler Reddick | 19 | Toyota | 167.96 | |
| 15-Feb-24 | Bluegreen Vacations Duels 2 at Daytona | Christopher Bell | 16 | Toyota | 161.14 | |
| 19-Feb-24 | Daytona 500 | William Byron | 18 | Chevrolet | 157.17 | |
| 24-Aug-24 | Coke Zero Sugar 400 | Harrison Burton | 20 | Ford | 135.41 | |
| 2/19/2023 | Daytona 500 | Ricky Stenhouse Jr. | 31 | Chevrolet | 145.28 | 530 |
| 8/26/2023 | Coke Zero Sugar 400 | Chris Buescher | 11 | Ford | 158.38 | 408 |
| 2/20/2022 | Daytona 500 | Austin Cindric | 5 | Ford | 142.29 | 503 |
| 8/27/2022 | Coke Zero Sugar 400 | Austin Dillon | 21 | Chevrolet | 138.94 | 400 |
| 2/14/2021 | Daytona 500 | Michael McDowell | 17 | Ford | 144.41 | 500 |
| 8/28/2021 | Coke Zero Sugar 400 | Ryan Blaney | 6 | Ford | 142.2 | 413 |
| 2/17/2020 | Daytona 500 | Denny Hamlin | 21 | Toyota | 141.11 | 523 |
| 8/29/2020 | Coke Zero Sugar 400 | William Byron | 6 | Chevrolet | 153.76 | 410 |
| 2/17/2019 | Daytona 500 | Denny Hamlin | 10 | Toyota | 137.44 | 518 |
| 7/7/2019 | Coke Zero Sugar 400 | Justin Haley | 34 | Chevrolet | 141.14 | 318 |
| 2/18/2018 | Daytona 500 | Austin Dillon | 14 | Chevrolet | 150.54 | 518 |
| 7/7/2018 | Coke Zero Sugar 400 | Erik Jones | 29 | Toyota | 130.43 | 420 |
| 2/26/2017 | Daytona 500 | Kurt Busch | 8 | Ford | 143.18 | 500 |
| 7/1/2017 | Coke Zero 400 | Ricky Stenhouse, Jr. | 6 | Ford | 123.98 | 408 |
| 2/21/2016 | Daytona 500 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 157.54 | 500 |
| 7/2/2016 | Coke Zero 400 | Brad Keselowski | 5 | Ford | 150.34 | 403 |
| 2/22/2015 | Daytona 500 | Joey Logano | 5 | Ford | 161.93 | 508 |
| 7/5/2015 | Coke Zero 400 | Dale Earnhardt, Jr. | 1 | Chevrolet | 134.94 | 403 |
| 2/23/2014 | Daytona 500 | Dale Earnhardt, Jr. | 9 | Chevrolet | 145.29 | 500 |
| 7/6/2014 | Coke Zero 400 | Aric Almirola | 15 | Ford | 130.01 | 280 |
| 2/24/2013 | Daytona 500 | Jimmie Johnson | 9 | Chevrolet | 159.25 | 500 |
| 7/6/2013 | Coke Zero 400 | Jimmie Johnson | 8 | Chevrolet | 154.31 | 403 |
| 2/27/2012 | Daytona 500 | Matt Kenseth | 4 | Ford | 140.25 | 505 |
| 7/7/2012 | Coke Zero 400 | Tony Stewart | 42 | Chevrolet | 157.65 | 400 |
| 2/20/2011 | Daytona 500 | Trevor Bayne | 32 | Ford | 130.32 | 520 |
| 7/2/2011 | Coke Zero 400 Powered by Coca-Cola | David Ragan | 5 | Ford | 159.49 | 425 |
| 2/14/2010 | Daytona 500 | Jamie McMurray | 13 | Chevrolet | 137.28 | 520 |
| 7/3/2010 | Coke Zero 400 Powered by Coca-Cola | Kevin Harvick | 1 | Chevrolet | 130.81 | 415 |
| 2/15/2009 | Daytona 500 | Matt Kenseth | 39 | Ford | 132.81 | 380 |
| 7/4/2009 | Coke Zero 400 Powered by Coca-Cola | Tony Stewart | 1 | Chevrolet | 142.46 | 400 |
| 2/17/2008 | Daytona 500 | Ryan Newman | 7 | Dodge | 152.67 | 500 |
| 7/5/2008 | Coke Zero 400 Powered by Coca-Cola | Kyle Busch | 9 | Toyota | 138.55 | 405 |
| 2/18/2007 | Daytona 500 | Kevin Harvick | 34 | Chevrolet | 149.33 | 505 |
| 7/7/2007 | Pepsi 400 | Jamie McMurray | 15 | Ford | 138.98 | 400 |
| 2/19/2006 | Daytona 500 | Jimmie Johnson | 9 | Chevrolet | 142.66 | 508 |
| 7/1/2006 | Pepsi 400 | Tony Stewart | 2 | Chevrolet | 153.14 | 400 |
| 2/20/2005 | Daytona 500 | Jeff Gordon | 15 | Chevrolet | 135.17 | 508 |
| 7/2/2005 | Pepsi 400 | Tony Stewart | 1 | Chevrolet | 131.01 | 400 |
| 2/15/2004 | Daytona 500 | Dale Earnhardt, Jr. | 3 | Chevrolet | 156.34 | 500 |
| 7/3/2004 | Pepsi 400 | Jeff Gordon | 1 | Chevrolet | 145.11 | 400 |
| 2/16/2003 | Daytona 500 | Michael Waltrip | 4 | Chevrolet | 133.87 | 273 |
| 7/5/2003 | Pepsi 400 | Greg Biffle | 30 | Ford | 166.1 | 400 |
| 2/17/2002 | Daytona 500 | Ward Burton | 19 | Dodge | 142.97 | 500 |
| 7/6/2002 | Pepsi 400 | Michael Waltrip | 7 | Chevrolet | 135.95 | 400 |
| 2/18/2001 | Daytona 500 | Michael Waltrip | 19 | Chevrolet | 161.78 | 500 |
| 7/7/2001 | Pepsi 400 | Dale Earnhardt, Jr. | 13 | Chevrolet | 157.6 | 400 |
| 2/20/2000 | Daytona 500 | Dale Jarrett | 1 | Ford | 155.66 | 500 |
| 7/1/2000 | Pepsi 400 | Jeff Burton | 9 | Ford | 148.57 | 400 |
| 2/14/1999 | Daytona 500 | Jeff Gordon | 1 | Chevrolet | 161.55 | 500 |
| 7/3/1999 | Pepsi 400 | Dale Jarrett | 12 | Ford | 169.21 | 400 |
| 2/15/1998 | Daytona 500 | Dale Earnhardt | 4 | Chevrolet | 172.71 | 500 |
| 10/17/1998 | Pepsi 400 | Jeff Gordon | 8 | Chevrolet | 144.54 | 400 |
| 2/16/1997 | Daytona 500 | Jeff Gordon | 6 | Chevrolet | 148.29 | 500 |
| 7/5/1997 | Pepsi 400 | John Andretti | 3 | Ford | 157.79 | 400 |
| 2/18/1996 | Daytona 500 | Dale Jarrett | 7 | Ford | 154.3 | 500 |
| 7/6/1996 | Pepsi 400 | Sterling Marlin | 2 | Chevrolet | 161.6 | 293 |
| 2/19/1995 | Daytona 500 | Sterling Marlin | 3 | Chevrolet | 141.71 | 500 |
| 7/1/1995 | Pepsi 400 | Jeff Gordon | 3 | Chevrolet | 166.97 | 400 |
| 2/20/1994 | Daytona 500 | Sterling Marlin | 4 | Chevrolet | 156.93 | 500 |
| 7/2/1994 | Pepsi 400 | Jimmy Spencer | 3 | Ford | 155.55 | 400 |
| 2/14/1993 | Daytona 500 By STP | Dale Jarrett | 2 | Chevrolet | 154.97 | 500 |
| 7/3/1993 | Pepsi 400 | Dale Earnhardt | 5 | Chevrolet | 151.75 | 400 |
| 2/16/1992 | Daytona 500 By STP | Davey Allison | 6 | Ford | 160.25 | 500 |
| 7/4/1992 | Pepsi 400 | Ernie Irvan | 6 | Chevrolet | 170.45 | 400 |
| 2/17/1991 | Daytona 500 By STP | Ernie Irvan | 2 | Chevrolet | 148.14 | 500 |
| 7/6/1991 | Pepsi 400 | Bill Elliott | 10 | Ford | 159.11 | 400 |
| 2/18/1990 | Daytona 500 | Derrike Cope | 12 | Chevrolet | 165.76 | 500 |
| 7/7/1990 | Pepsi 400 | Dale Earnhardt | 3 | Chevrolet | 160.89 | 400 |
| 2/19/1989 | Daytona 500 | Darrell Waltrip | 2 | Chevrolet | 148.46 | 500 |
| 7/1/1989 | Pepsi 400 | Davey Allison | 8 | Ford | 132.2 | 400 |
| 2/14/1988 | Daytona 500 | Bobby Allison | 3 | Buick | 137.53 | 500 |
| 7/2/1988 | Pepsi Firecracker 400 | Bill Elliott | 38 | Ford | 163.3 | 400 |
| 2/15/1987 | Daytona 500 | Bill Elliott | 1 | Ford | 176.26 | 500 |
| 7/4/1987 | Pepsi Firecracker 400 | Bobby Allison | 11 | Buick | 161.07 | 400 |
| 2/16/1986 | Daytona 500 | Geoffrey Bodine | 2 | Chevrolet | 148.12 | 500 |
| 7/4/1986 | Firecracker 400 | Tim Richmond | 9 | Chevrolet | 131.91 | 400 |
| 2/17/1985 | Daytona 500 | Bill Elliott | 1 | Ford | 172.26 | 500 |
| 7/4/1985 | Pepsi Firecracker 400 | Greg Sacks | 9 | Chevrolet | 158.73 | 400 |
| 2/19/1984 | Daytona 500 | Cale Yarborough | 1 | Chevrolet | 150.99 | 500 |
| 7/4/1984 | Firecracker 400 | Richard Petty | 6 | Pontiac | 171.2 | 400 |
| 2/20/1983 | Daytona 500 | Cale Yarborough | 8 | Pontiac | 155.97 | 500 |
| 7/4/1983 | Firecracker 400 | Buddy Baker | 8 | Ford | 167.44 | 400 |
| 2/14/1982 | Daytona 500 | Bobby Allison | 7 | Buick | 153.99 | 500 |
| 7/4/1982 | Firecracker 400 | Bobby Allison | 9 | Buick | 163.09 | 400 |
| 2/15/1981 | Daytona 500 | Richard Petty | 8 | Buick | 169.65 | 500 |
| 7/4/1981 | Firecracker 400 | Cale Yarborough | 1 | Buick | 142.58 | 400 |
| 2/17/1980 | Daytona 500 | Buddy Baker | 1 | Oldsmobile | 177.6 | 500 |
| 7/4/1980 | Firecracker 400 | Bobby Allison | 14 | Mercury | 173.47 | 400 |
| 2/18/1979 | Daytona 500 | Richard Petty | 13 | Oldsmobile | 143.97 | 500 |
| 7/4/1979 | Firecracker 400 | Neil Bonnett | 2 | Mercury | 172.89 | 400 |
| 2/19/1978 | Daytona 500 | Bobby Allison | 33 | Ford | 159.73 | 500 |
| 7/4/1978 | Firecracker 400 | David Pearson | 3 | Mercury | 154.34 | 400 |
| 2/20/1977 | Daytona 500 | Cale Yarborough | 4 | Chevrolet | 153.21 | 500 |
| 7/4/1977 | Firecracker 400 | Richard Petty | 5 | Dodge | 142.71 | 400 |
| 2/15/1976 | Daytona 500 | David Pearson | 7 | Mercury | 152.18 | 500 |
| 7/4/1976 | Firecracker 400 | Cale Yarborough | 2 | Chevrolet | 160.96 | 400 |
| 2/16/1975 | Daytona 500 | Benny Parsons | 32 | 75 Chevrolet | 153.64 | 500 |
| 7/4/1975 | Firecracker 400 | Richard Petty | 13 | 74 Dodge | 158.38 | 400 |
| 2/17/1974 | Daytona 500 | Richard Petty | 2 | 74 Dodge | 140.89 | 500 |
| 7/4/1974 | Firecracker 400 | David Pearson | 1 | 73 Mercury | 138.31 | 400 |
| 2/18/1973 | Daytona 500 | Richard Petty | 7 | 73 Dodge | 157.2 | 500 |
| 7/4/1973 | Medal Of Honor Firecracker 400 | David Pearson | 6 | 71 Mercury | 158.46 | 400 |
| 2/20/1972 | Daytona 500 | A.J. Foyt | 2 | 71 Mercury | 161.55 | 500 |
| 7/4/1972 | Firecracker 400 | David Pearson | 2 | 71 Mercury | 160.82 | 400 |
| 2/11/1971 | Daytona 500 Qualifier 1 | Pete Hamilton | 2 | 71 Plymouth | 175.02 | 125 |
| 2/11/1971 | Daytona 500 Qualifier 2 | David Pearson | 4 | 69 Mercury | 168.72 | 125 |
| 2/14/1971 | Daytona 500 | Richard Petty | 5 | 71 Plymouth | 144.46 | 500 |
| 7/4/1971 | Medal of Honor Firecracker 400 | Bobby Isaac | 21 | 71 Dodge | 161.94 | 400 |
| 2/19/1970 | Daytona 500 Qualifier 1 | Cale Yarborough | 1 | 69 Mercury | 183.29 | 125 |
| 2/19/1970 | Daytona 500 Qualifier 2 | Charlie Glotzbach | 2 | 69 Dodge | 147.73 | 125 |
| 2/22/1970 | Daytona 500 | Pete Hamilton | 9 | 70 Plymouth | 149.6 | 500 |
| 7/4/1970 | Firecracker 400 | Donnie Allison | 15 | 69 Ford | 162.23 | 400 |
| 2/20/1969 | Daytona 500 Qualifier 1 | David Pearson | 15 | 69 Ford | 152.18 | 125 |
| 2/20/1969 | Daytona 500 Qualifier 2 | Bobby Isaac | 1 | 69 Dodge | 151.68 | 125 |
| 2/23/1969 | Daytona 500 | LeeRoy Yarbrough | 19 | 69 Ford | 157.95 | 500 |
| 7/4/1969 | Medal of Honor Firecracker 400 | LeeRoy Yarbrough | 9 | 69 Ford | 160.87 | 400 |
| 2/25/1968 | Daytona 500 | Cale Yarborough | 1 | 68 Mercury | 143.25 | 500 |
| 7/4/1968 | Firecracker 400 | Cale Yarborough | 4 | 68 Mercury | 167.24 | 400 |
| 2/24/1967 | Daytona 500 Qualifier 1 | LeeRoy Yarbrough | 3 | 67 Dodge | 163.93 | 100 |
| 2/24/1967 | Daytona 500 Qualifier 2 | Fred Lorenzen | 6 | 67 Ford | 174.58 | 100 |
| 2/26/1967 | Daytona 500 | Mario Andretti | 12 | 67 Ford | 146.92 | 500 |
| 7/4/1967 | Firecracker 400 | Cale Yarborough | 2 | 67 Ford | 143.58 | 400 |
| 2/25/1966 | Daytona 500 Qualifier 1 | Paul Goldsmith | 8 | 65 Plymouth | 160.42 | 100 |
| 2/25/1966 | Daytona 500 Qualifier 2 | Earl Balmer | 6 | 65 Dodge | 153.19 | 100 |
| 2/27/1966 | Daytona 500 | Richard Petty | 1 | 66 Plymouth | 160.92 | 495 |
| 7/4/1966 | Firecracker 400 | Sam McQuagg | 4 | 66 Dodge | 153.81 | 400 |
| 2/12/1965 | Daytona 500 Qualifier 1 | Darel Dieringer | 1 | 64 Mercury | 165.66 | 100 |
| 2/12/1965 | Daytona 500 Qualifier 2 | Junior Johnson | 1 | 65 Ford | 111.07 | 100 |
| 2/14/1965 | Daytona 500 | Fred Lorenzen | 4 | 65 Ford | 141.53 | 333 |
| 7/4/1965 | Firecracker 400 | A.J. Foyt | 11 | 65 Ford | 150.04 | 400 |
| 2/21/1964 | Daytona 500 Qualifier 1 | Junior Johnson | 2 | 64 Dodge | 170.77 | 100 |
| 2/21/1964 | Daytona 500 Qualifier 2 | Bobby Isaac | 4 | 64 Dodge | 169.81 | 100 |
| 2/23/1964 | Daytona 500 | Richard Petty | 2 | 64 Plymouth | 154.33 | 500 |
| 7/4/1964 | Firecracker 400 | A.J. Foyt | 19 | 64 Dodge | 151.45 | 400 |
| 2/22/1963 | Daytona 500 Qualifier 1 | Junior Johnson | 2 | 63 Chevrolet | 164.08 | 100 |
| 2/22/1963 | Daytona 500 Qualifier 2 | Johnny Rutherford | 9 | 63 Chevrolet | 162.96 | 100 |
| 2/24/1963 | Daytona 500 | Tiny Lund | 12 | 63 Ford | 151.55 | 500 |
| 7/4/1963 | Firecracker 400 | Fireball Roberts | 3 | 63 Ford | 150.92 | 400 |
| 2/16/1962 | Daytona 500 Qualifier 1 | Fireball Roberts | 1 | 62 Pontiac | 156.99 | 100 |
| 2/16/1962 | Daytona 500 Qualifier 2 | Joe Weatherly | 3 | 62 Pontiac | 145.39 | 100 |
| 2/18/1962 | Daytona 500 | Fireball Roberts | 1 | 62 Pontiac | 152.52 | 500 |
| 7/4/1962 | Firecracker 250 | Fireball Roberts | 4 | 62 Pontiac | 153.68 | 250 |
| 2/24/1961 | Daytona 500 Qualifier 1 | Fireball Roberts | 1 | 61 Pontiac | 129.71 | 98 |
| 2/24/1961 | Daytona 500 Qualifier 2 | Joe Weatherly | 1 | 61 Pontiac | 152.67 | 100 |
| 2/26/1961 | Daytona 500 | Marvin Panch | 4 | 60 Pontiac | 149.6 | 500 |
| 7/4/1961 | Firecracker 250 | David Pearson | 2 | 61 Pontiac | 154.29 | 250 |
| 2/12/1960 | Daytona 500 Qualifier 1 | Fireball Roberts | 2 | 60 Pontiac | 137.61 | 100 |
| 2/12/1960 | Daytona 500 Qualifier 2 | Jack Smith | 1 | 60 Pontiac | 146.52 | 100 |
| 2/14/1960 | Daytona 500 | Junior Johnson | 9 | 59 Chevrolet | 124.74 | 500 |
| 7/4/1960 | Firecracker 250 | Jack Smith | 1 | 60 Pontiac | 146.84 | 250 |
| 2/20/1959 | Daytona 500 Qualifier | Bob Welborn | 7 | 59 Chevrolet | 143.19 | 100 |
| 2/22/1959 | Daytona 500 | Lee Petty | 15 | 59 Oldsmobile | 135.52 | 500 |
| 7/4/1959 | Firecracker 250 | Fireball Roberts | 1 | 59 Pontiac | 140.58 | 250 |
Rauzulu's Street
Racing Section

